有機肥設備YH95
名稱 規格 料斗容積 1.5m 主機重量 30噸 上部送風機 2.2KW 下部送風機 25KW 液壓動力系統 7.5KW 料斗提升電機 2.2KW 開關門電機 0.55KW 出料電機 3KW 排風電機 3KW 噴淋泵 1.5KW 電加熱 5KW 總功率
產品詳情
| 名稱 | 規格 |
| 料斗容積 | 1.5m³ |
| 主機重量 | 30噸 |
| 上部送風機 | 2.2KW |
| 下部送風機 | 25KW |
| 液壓動力系統 | 7.5KW |
| 料斗提升電機 | 2.2KW |
| 開關門電機 | 0.55KW |
| 出料電機 | 3KW |
| 排風電機 | 3KW |
| 噴淋泵 | 1.5KW |
| 電加熱 | 5KW |
| 總功率 | 50KW |
| 運行功率 | 26KW |
| 占地面積 | 64m³ |
